GENERAL INFORMATION | |
Team Focus | Neutral |
Staff Payroll | $3,093,840 |
Player Payroll | $111,811,750 |
Current Budget | $150,000,000 |
Projected Balance | $1,254,720 |
| |
Average Player Salary | $3,388,235 |
League Average Salary | $3,119,736 |
| | |
Highest Paid Players: | |
1) Jesús Delgado | $29,200,000 |
2) Reagan Phillips | $18,200,000 |
3) Iván Guzmán | $16,000,000 |
4) Bob Harris | $14,500,000 |
5) Bill Wilkinson | $8,600,000 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 419,525 |
| Attendance per Game | 32,271 |
| | |
| Gate Revenue | $4,386,052 |
| Season Ticket Revenue | $36,632,005 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $67,500,000 |
| Merchandising Revenue | $3,270,196 |
| Revenue Sharing | $0 |
| CASH | $10,000,000 |
| | |
| Player Expenses | $18,419,274 |
| Staff Expenses | $515,640 |
| | |
| BALANCE | $75,006,239 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 2,486,376 |
| Attendance per Game | 30,696 |
| | |
| Gate Revenue | $27,531,900 |
| Season Ticket Revenue | $36,492,282 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $67,500,000 |
| Merchandising Revenue | $18,979,425 |
| Revenue Sharing | $0 |
| CASH | $0 |
| | |
| Player Expenses | $108,763,375 |
| Staff Expenses | $1,735,220 |
| | |
| BALANCE | $20,005,012 |
|